Avenue Kheireddine Pacha 1073 Mont Plaisir +(216) 70 029 920 contact@concept.com.tn
Projet | Date |
---|---|
Etudes préliminaires d’impacts environnementale de deux centrales électriques photovoltaïques à Skhira et Gabès en Tunisie de puissance respectivement 10 MW et 10 MW | 2019 |
Etudes préliminaires d’impacts environnementale de cinq centrales électriques photovoltaïques à Tozeur, Sidi Bouzid, Kairouan, Gafsa et Tataouine en Tunisie de puissance respectivement 50 MW, 50 MW, 100 MW, 100 MW et 200 MW. | 2019 |
Etude préliminaire d’impacts environnementale et sociale d’une centrale solaire photovoltaïque de puissance 10 MW sise à Gabe | 2017 |
Etude préliminaire d’impacts environnementale et sociale d’une centrale solaire photovoltaïque de puissance 10 MW sise à Zarzis | 2017 |
Etude préliminaire d’impacts environnementale et sociale d’une centrale solaire photovoltaïque de puissance 1 MW sise à Sousse | 2017 |
Etudes préliminaires d’impacts environnementale d’une centrale électrique photovoltaïque à FERIANA en Tunisie de puissance 10 MW. | 2020 |
Réalisation des études d’impact environnementales et sociales des projets de construction de 10 parcs éoliens dans les gouvernorats de Médenine, Tataouine, Gabes, Siliana, Zaghouan, Tataouine, Kébili et Gafsa. | 2021 |
Etudes préliminaires d’impact environnementale du projet de construction de 4 centrales photovoltaïques de 10MW chacun dans la région de Gafsa (El Ksar Gafsa 1, El Ksar Gafsa 2, El Ksar Gafsa 3 et El Ksar Gafsa 4 | 2021 |
Veuillez attendre le temps de chargement